Функции телефона: | |
Производитель | Yealink |
Артикул производителя | Wall mount MP56 |
Экран и индикаторы: | |
Цветной сенсорный 7" LCD-экран с разрешением 800x480 точек | ✔ |
Наличие виртуальной клавиатуры | ✔ |
LED-индикатор питания и MWI | ✔ |
Клавиши линий с красно-зелеными индикаторами | ✔ |
Поддержка несколько языков | ✔ |
Caller ID с именем, номером и фото | ✔ |
Статусы: в сети, занят, не беспокоить, скоро вернусь, нет на месте, не на работе. | ✔ |
Функциональные кнопки: | |
Клавиатура с русскими и английскими буквами | ✔ |
6 навигационных клавиш | ✔ |
Клавиши регулировки громкости | ✔ |
Кодеки и настройки голоса: | |
Качество голоса HD | ✔ |
Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с AEC (подавление эха) | ✔ |
Широкополосный кодек: G.722 | ✔ |
Кодеки: G.711(A/u), G.729AB, G.723.1, G.726, GSM, iLBC, SILK | ✔ |
DTMF: In-band, Out-of-band(RFC2833) и SIP INFO | ✔ |
VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) | ✔ |
Записные книги: | |
Синхронизация с программным клиентом | ✔ |
Отображение избранных контактов с фотографией | ✔ |
Поддержка локальной записной книги | ✔ |
Поддержка глобального поиска, совместимость с exchange | ✔ |
Умный набор номера | ✔ |
История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные | ✔ |
Управление: | |
Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision | ✔ |
Autoprovision: RPS/локальный Autoprovision | ✔ |
QoE (Monitoring Reports) | ✔ |
Media Bypass, Firewall Traversal | ✔ |
Сброс настроек, перезагрузка | ✔ |
Логи: PCAP Trace, system log | ✔ |
Поддержка скриншотов | ✔ |
Возможность скачать телефонных лог | ✔ |
Просмотр статуса лицензии | ✔ |
Сетевые характеристики и безопасность: | |
SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) | ✔ |
IPv4/IPv6 | ✔ |
Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу) | ✔ |
Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE | ✔ |
DNS: Статический/DHCP | ✔ |
HTTP/HTTPS-сервер | ✔ |
Синхронизация времени и даты через SNTP | ✔ |
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) | ✔ |
QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer 3 ToS | ✔ |
SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного Союза, данный функционал отсутствует) | ✔ |
Поддержка TLS | ✔ |
Аутентификация EWS | ✔ |
Управление HTTPS-сертификатами | ✔ |
Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess) | ✔ |
Поддержка IEEE802.1X | ✔ |
Физические характеристики: | |
Крепление к стене | ✔ |
2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с | ✔ |
1xUSB Type A-порт | ✔ |
1хRJ9 для подключения трубки | ✔ |
1хRJ9 для подключения гарнитуры | ✔ |
Поддержка PoE (IEEE 802.3af) Class 3 | ✔ |
Встроенный Bluetooth | ✔ |
Встроенный Wi-Fi 2.4G/5G | ✔ |
Блок питания | Вход AC 100-240V, Выход DC 5V/2А |
Потребление через блок питания | 1.5 - 4.5W |
Потребление через POE | 2.3 - 6.0W |
Размеры (Ш*Г*В) | 250 мм; 168 мм; 174 мм. |
Рабочая влажность | 10~95% |
Рабочая температура | -10~50˚C |
Гарантия | 18 месяцев |